机械蒸汽压缩机
所属系列:
从蒸发器出来的二次蒸汽,被LY型机械压缩机吸入,经转子啮合相对旋转压缩,温度提升5-25℃,增压--输送至排气口进入蒸发器的加热室当作加热蒸汽,加热蒸汽经热量交换后本身被冷却降温,而在LY型机械压缩机负压抽吸的作用下,二次蒸汽又被吸入LY型机械压缩机进入下一循环。
电话/TEL
邮箱/EMAIL
详细介绍
从蒸发器出来的二次蒸汽,被LY型机械压缩机吸入,经转子啮合相对旋转压缩,温度提升5-25℃,增压--输送至排气口进入蒸发器的加热室当作加热蒸汽,加热蒸汽经热量交换后本身被冷却降温,而在LY型机械压缩机负压抽吸的作用下,二次蒸汽又被吸入LY型机械压缩机进入下一循环。就这样不断地循环往复,在LY型机械压缩机作用下二次蒸汽热量被多次重复利用。

LY型压缩机工作原理图
曲线图
技术参数
| 型号 | 抽气量 | 蒸发温度 | 入口压力 | 出口压力 | 压缩比 | 功率 | 温度范围 |
| M3/hr | ℃ | Kpa | Kpa | Kw | ℃ | ||
| LY-150 | 540 | 40~95 | 6~80 | 20~101 | 1.2~4 | 3~11 | 5~30 |
| LY-200 | 720 | 40~95 | 6~80 | 20~101 | 1.2~4 | 4~15 | 5~30 |
| LY-300 | 1080 | 40~95 | 6~80 | 20~101 | 1.2~4 | 4~22 | 5~30 |
| LY-400 | 1440 | 40~95 | 6~80 | 20~101 | 1.2~4 | 5.5~37 | 5~30 |
| LY-600 | 2160 | 40~95 | 6~80 | 20~101 | 1.2~4 | 7.5~55 | 5~30 |
| LY-800 | 2880 | 40~95 | 6~80 | 20~101 | 1.2~4 | 11~75 | 5~30 |
| LY-1200 | 4320 | 40~95 | 6~80 | 20~101 | 1.2~4 | 11~110 | 5~30 |
| LY-2500 | 9000 | 40~95 | 6~80 | 20~101 | 1.2~4 | 22~250 | 5~30 |
| LY-3750 | 13500 | 40~95 | 6~80 | 20~101 | 1.2~4 | 30~350 | 5~30 |
| LY-5000 | 18000 | 40~95 | 6~80 | 20~101 | 1.2~4 | 45~450 | 5~30 |
| LY-7000 | 25200 | 40~95 | 6~80 | 20~101 | 1.2~4 | 75~600 | 5~30 |
关键词:
LG/LGB干式螺杆真空泵系列
罗茨真空泵系列
H、2H滑阀式真空泵系列
液环真空泵系列
无油往复式真空泵系列
KT系列高真空油扩散泵系列
Z系列油扩散喷射泵(油增压泵)
真空机组系列